Koteja suomalaiseen maisemaan, luontoa ajatellen
VUOKRATUOTTO
Esimerkki vuokratuoton laskennasta
Sijoituslaskelma, 50 m²
Avainlukuja
| Vuokra EUR / m² | 16,00 |
| Hoitovastike EUR / m² | 1,36 |
Asunnon tietoja
| Asunnon velaton hinta | 157 900,00 € |
| Oma pääoma | 65 400,00 € |
| Velkaosuus | 92 500,00 € |
| Lainan korko (marginaali + euribor) | 1,50 % |
| Laina-aika | 25 vuotta |
| Varainsiirtovero 2 % | 3 158,00 € |
| Hoitovastike / kk | 68,00 € |
| Vuokra / kk (arvio) | 800,00 € |
Tuotot ja kulut vuodessa
| Vuokratuotto % | 5,45 % |
| Vuokratuotto EUR (vuokratulo-vastike-korko) | 7 349,00 € |
| Oman pääoman tuotto alussa | 11,24 % |
| Arvonnousu (1 % / vuosi, oletus) | 1 579,00 € |
| Arvonmuutoksen tuotto omalle pääomalle | 2,41 % |
| Hoitovastikkeet | 816,00 € |
| Korkokulut | 1 434,84 € |
| Nettotuotto ilman arvonnousua | 7 349,00 € |
| Nettotuotto, jos arvo nousee 1 % vuodessa | 8 928,00 € |
| Kokonaistuotto % | 6,43 % |
| Kokonaistuotto omalle pääomalle % | 13,65 % |
Kassavirtalaskelma EUR (kuukaudessa)
| Lainan kuukausierä | 382,57 € |
| Koron osuus | 119,57 € |
| Lainan lyhennyksen osuus | 263,00 € |
| Kassavirta ennen lainanmaksua | 732,00 € |
| Kassavirta lainan maksun jälkeen | 349,43 € |
| Kassavirta verojen jälkeen | 165,70 € |